























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | GTM - 994 | 6810 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | GTM - 993 | 3940 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | GTM - 992 | 5019 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | GTM - 991 | 2764 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GTM - 990 | 5134 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | GTM - 989 | 2490 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GTM - 988 | 6815 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | GTM - 987 | 8411 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | GTM - 986 | 7580 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | GTM - 985 | 9134 |
